
E. Shomurodov
UzbekistanForwardUzbekistan
العمر
30
أهداف
4
تمريرات
1
Altura
190
الإحصائيات حسب البطولة
| بطولة | مباريات | أهداف | تمريرات | التقييم |
|---|---|---|---|---|
![]() World Cup - Qualification Asia Uzbekistan | 15 | 2 | 1 | 7.2 |
![]() World Cup Uzbekistan | 3 | 1 | 0 | 6.6 |
![]() Friendlies Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
![]() UEFA Europa Conference League Başakşehir | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
![]() Süper Lig Başakşehir | 1 | 1 | 0 | 7.7 |





