
A. Schjelderup
NorwayForwardNorway
العمر
22
أهداف
4
تمريرات
8
Altura
176
الإحصائيات حسب البطولة
| بطولة | مباريات | أهداف | تمريرات | التقييم |
|---|---|---|---|---|
![]() World Cup Norway | 6 | 1 | 3 | 7.0 |
![]() World Cup Norway | 6 | 1 | 3 | 7.0 |
![]() Friendlies Norway | 4 | 1 | 0 | — |
![]() UEFA Europa League Benfica | 3 | 1 | 1 | — |
UEFA World Cup Qualifiers Norway | 2 | 0 | 1 | 7.3 |
![]() Primeira Liga Benfica | 1 | 0 | 0 | 7.3 |




