
النتائج · الترتيب
English National League
قادمة
11الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23:11 | +12 | 23 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:12 | +11 | 20 | |
| 3 | Kid'minster | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | 18 |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:13 | +7 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:16 | +4 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 16 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:14 | +4 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 15 | |
| 9 | Hornchurh | 9 | 5 | 0 | 4 | 11:12 | -1 | 15 |
| 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:15 | -3 | 15 | |
| 11 | Worthing | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:15 | +2 | 14 |
| 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 14 | |
| 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:11 | +3 | 13 | |
| 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:14 | -1 | 13 | |
| 15 | Boston Utd | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 11 |
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:14 | +2 | 10 | |
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:12 | -1 | 9 | |
| 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:12 | -2 | 9 | |
| 19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7:11 | -4 | 9 | |
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:15 | -4 | 8 | |
| 21 | Tamworth | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:23 | -7 | 8 |
| 22 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:15 | -4 | 7 | |
| 23 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:23 | -14 | 4 | |
| 24 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:20 | -14 | 4 |
