
النتائج · الترتيب
English League Two
قادمة
12الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:10 | +7 | 15 | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:4 | +6 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:6 | +5 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | +5 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:11 | +3 | 12 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:11 | +1 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | +3 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 11 | |
| 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7:5 | +2 | 11 | |
| 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:7 | +2 | 10 | |
| 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | +1 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | |
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | |
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 9 | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:9 | -1 | 7 | |
| 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 7 | |
| 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 7 | |
| 19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:11 | -1 | 6 | |
| 20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 6 | |
| 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 6 | |
| 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 5 | |
| 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 4 |
