
النتائج · الترتيب
UEFA Conference League
قادمة
18١٥ أكتوبر٠٤:٤٥ م
١٥ أكتوبر٠٤:٤٥ م
١٥ أكتوبر٠٤:٤٥ م
١٥ أكتوبر٠٤:٤٥ م
١٥ أكتوبر٠٤:٤٥ م
١٥ أكتوبر٠٤:٤٥ م
١٥ أكتوبر٠٤:٤٥ م
١٥ أكتوبر٠٤:٤٥ م
١٥ أكتوبر٠٤:٤٥ م
١٥ أكتوبر٠٤:٤٥ م
١٥ أكتوبر٠٧:٠٠ م
١٥ أكتوبر٠٧:٠٠ م
١٥ أكتوبر٠٧:٠٠ م
١٥ أكتوبر٠٧:٠٠ م
١٥ أكتوبر٠٧:٠٠ م
١٥ أكتوبر٠٧:٠٠ م
١٥ أكتوبر٠٧:٠٠ م
١٥ أكتوبر٠٧:٠٠ م
الترتيب
لم يبدأ الموسم بعد. سيظهر الترتيب عند انطلاق الموسم.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ففتفف | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فت | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ففففت | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فتفخف | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فت | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فف | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فتتفف | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | خف | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فتفف | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فت | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فتفف | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فخففف | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فت | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فخ | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | تفتفف | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فففف | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فف | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ففففف | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فت | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فتفتت | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فتتفف | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | تفتفف | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | فختف | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
المراكز الأولى (بطولات أو صعود)
الهدافون
- 1

Winsley Boteli Mokango
FC Sion7أهداف · 1 تمريرات
- 2

K. Behrens
FC Lugano6أهداف · 1 تمريرات
- 3

Robert
FC Copenhagen4أهداف · 1 تمريرات
- 4

M. Pjaca
Twente4أهداف · 1 تمريرات
- 5

E. Kara
Rapid Vienna4أهداف · 1 تمريرات
- 6

O. Gloukh
Ajax4أهداف
- 7

D. Klaassen
Ajax4أهداف
- 8

A. Cornelius
FC Copenhagen3أهداف · 2 تمريرات
- 9

Ricardo Horta
SC Braga3أهداف · 2 تمريرات
- 10

Moulaye Haïdara
Rapid Vienna3أهداف · 1 تمريرات
