
النتائج · الترتيب
Africa Cup of Nations
قادمة
1الترتيب
Group A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
Group B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
Group C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
Group D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
Group E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
Group F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
